НПФ по надежности
Задача НПФ (негосударственных пенсионных фондов) заключается в накоплении денег на счетах вкладчиков, выгодном размещении финансов и выплате негосударственных пенсий в достойном размере. Как выбрать из большого количества фондов тот, который будет хранить ваши деньги, а также гарантированно и своевременно выплачивать пенсию. В этом помогут рейтинги надежности НПФ, представляющие собой выводы рейтинговых агентств о том, насколько своевременно и полно платятся пособия сегодня, а также прогноз о том как хорошо это будет делаться в будущем.
Агентство работает с 1997 года. Оно прочно занимает лидирующие места по рейтингу страховых компаний и кредитных организаций, представителей финансового и нефинансового сектора. Рейтинги этой компании используют в своей работе Министерство экономического развития и Банк России. Нахождение в рейтинге РА Эксперт на официальном уровне включено в обязательные требования к страховщикам, пенсионным фондам, и некоторым другим организациям.
Надежность НПФ агентство определяет по собственной методологии. Для установления рейтинга анализируется порядка 30 показателей (как самого фонда, так и его владельцев), среди которых:
- история и репутация фонда и его собственников
- доходность размещения и инвестирования денег вкладчиков
- размер денежных обязательств НПФ
- количество собственных денег
На основе анализа всех показателей агентство присваивает рейтинг в соответствии с Национальной российской рейтинговой шкалой. Самым надежным НПФ присваивается рейтинг ruААА, далее – в порядке уменьшения надежности – следуют рейтинги с латинскими буквами B, C, D.
Рейтинг Национального рейтингового агентства (НРА) выражает экспертное мнение о возможностях фонда в области пенсионного обеспечения и качестве предоставляемых им услуг. НРА работает с 2002 года и за это время накопило большой опыт в проведении рейтинговых исследований. В рейтинговых проектах НРА участвуют более 100 банков, ассоциаций, высших учебных заведений, НПФ и других организаций. В 2019 году компания вошла в реестр рейтинговых агентств Банка России.
Проводимая НРА аттестация надежности и качества услуг пенсионных фондов, отражает особенности их деятельности и учитывает:
- преимущества каждого
- скорость обслуживания
- качество предоставляемых услуг
- инвестиции в собственное развитие
Анализ проводитистория и репутация фонда и его собственниковся по собственной методике присвоения рейтингов надежности для Российской Федерации. Для оценки применяется более 25 показателей, в том числе:
- положение на рынке
- деловая репутация
- соотношение расходов и доходов
Присвоенный уровень рейтинга также указывается в соответствии с Национальной российской рейтинговой шкалой.
Информация о надежности негосударственных ПФ, указанная на сайте, поможет разобраться какой из них является более стабильным и меньше подвержен риску потери денег. А в итоге – определиться кому доверить обеспечение своей старости. Кроме уровня надежности при выборе пенсионного фонда необходимо также обратить внимание и на то кто его учредители, его открытость, удобство сайта и сервисов.
Рейтинг по надёжности для негосударственных пенсионных фондов составлен на основе оценок агенства «Эксперт РА».
Оценка НПФ присваивается по рейтинговой шкале «Эксперт РА» для Российской Федерации, действующей с 10 апреля 2017 года (Ознакомится можно здесь).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» — российское кредитное рейтинговое агентство, включенное в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.
Фонд | Рейтинг РА | Дата | Прогноз | Статус |
---|---|---|---|---|
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | ruAAA | 2019-06-05 | Стабильный | |
АО "НПФ Сбербанка" | ruAAA | 2019-07-19 | Стабильный | |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | ruAAA | 2019-03-20 | Стабильный | |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | ruAAA | 2019-06-05 | Стабильный | |
АО "Национальный НПФ" | ruAA+ | 2019-12-23 | Стабильный | |
АО НПФ «Ренессанс Пенсии» | ruAA | 2019-12-25 | Стабильный | |
АО НПФ "Альянс" | ruAA | 2019-06-26 | Стабильный | |
АО «НПФ «Алмазная осень» | ruAA | 2019-05-29 | Стабильный | |
АО "НПФ "Социум" | ruAA- | 2019-09-30 | Стабильный | |
АО МНПФ "Большой" | ruAA- | 2019-02-15 | Стабильный | |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | ruBBB- | 2019-07-19 | Стабильный | |
АО «НПФ «Гефест» | B+ | 2010-01-26 | отозван | |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | B++ | 2010-01-26 | отозван | |
АО НПФ "Сафмар" | ruA- | 2017-12-22 | отозван | |
АО НПФ "Атомгарант" | ruAA | 2019-06-20 | отозван | |
АО "НПФ "Благосостояние" | ruAAA | 2018-06-22 | отозван | |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | A | 2014-03-19 | отозван | |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | B++ | 2010-01-26 | отозван | |
АО "НПФ "Транснефть" | A++ | 2016-01-12 | отозван | |
АО "НПФ "ОПФ" | ruA+ | 2017-08-24 | отозван | |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | ruA | 2018-11-26 | отозван | |
НПФ "Профессиональный" | A | 2010-01-26 | отозван | |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | ruA+ | 2017-10-06 | отозван | |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | B++ | 2010-01-26 | отозван | |
АО "НПФ "Будущее" | ruBB- | 2017-08-15 | отозван |
Рейтинговая шкала АО «Эксперт РА»
Категория | Уровень | Определение |
AAA | ruAAA | Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. |
AA | ruAA+ | Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruAAA. |
ruAA | ||
ruAA- | ||
A | ruA+ | Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
ruA | ||
ruA- | ||
BBB | ruBBB+ | Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA. |
ruBBB | ||
ruBBB- | ||
BB | ruBB+ | Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
ruBB | ||
ruBB- | ||
B | ruB+ | Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры. |
ruB | ||
ruB- | ||
CCC | ruCCC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
CC | ruCC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
C | ruC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно. |
RD | ruRD | Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При этом дефолт Агентством не зафиксирован. |
D | ruD | Объект рейтинга находится в состоянии дефолта. |
Комментарии (0)
Комментариев ещё нет, будьте первым.