НПФ по обязательствам
Негосударственный пенсионный фонд — это организация социального обеспечения, основным видом деятельности которой является пенсионное обеспечение участников фонда.
Все фонды, существующие на данный момент, обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В обязательства также входят:
- знакомить участников фонда с правилами фонда;
- осуществлять учет сведений вкладчиков в форме пенсионных счетов;
- выплачивать негосударственные пенсионные накопления в соответствиями с условиями заключенного договора;
- не принимать решения нарушающие права вкладчиков.
Фонд формирует пенсионные резервы для обеспечения платежеспособности по обязательствам перед участниками. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет: пенсионных взносов; дохода фонда от размещения пенсионных резервов; целевых поступлений; иного имущества, определяемого по решению совета директоров фонда.
Данные в таблице показаны за 2020 год (за 9 месяцев). Средние показатели среди всех фондов:
- По договорам НПО 28 760 865 т. р.
- По договорам ОПС 63 356 384 т. р.
- За исключением НПО и ОПС 232 613 т. р.
- Выплаты пенсий по ОПС 286 230 т. р.
- Выплаты пенсий по НПО 1 290 158 т. р.
Изменить период в таблице:
Фонд | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 363 772 284 т. р. | 0 | 932 050 т. р. | 0 | 16 294 643 т. р. |
АО "НПФ "Благосостояние" | 355 503 144 т. р. | 0 | 1 023 706 т. р. | 0 | 15 909 705 т. р. |
АО "НПФ Эволюция" | 92 408 959 т. р. | 162 162 179 т. р. | 2 455 399 т. р. | 346 974 т. р. | 3 779 569 т. р. |
АО "НПФ "Транснефть" | 89 270 844 т. р. | 9 841 111 т. р. | 163 016 т. р. | 21 999 т. р. | 2 582 216 т. р. |
АО "НПФ "Открытие" | 66 457 005 т. р. | 492 171 576 т. р. | 360 804 т. р. | 2 680 020 т. р. | 4 661 303 т. р. |
АО "НПФ Сбербанка" | 45 696 189 т. р. | 602 244 354 т. р. | 785 966 т. р. | 2 316 779 т. р. | 482 691 т. р. |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 28 922 083 т. р. | 3 746 811 т. р. | 40 675 т. р. | 94 069 т. р. | 1 563 186 т. р. |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 22 021 953 т. р. | 531 528 084 т. р. | 800 416 т. р. | 2 458 496 т. р. | 1 289 816 т. р. |
АО НПФ «Ренессанс Пенсии» | 20 903 347 т. р. | 0 | 75 156 т. р. | 0 | 23 975 т. р. |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 20 476 988 т. р. | 1 412 505 т. р. | 34 355 т. р. | 7 343 т. р. | 1 182 897 т. р. |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 17 225 318 т. р. | 10 512 213 т. р. | 1 085 590 т. р. | 88 046 т. р. | 830 013 т. р. |
АО "Национальный НПФ" | 14 119 113 т. р. | 22 439 521 т. р. | 244 161 т. р. | 178 139 т. р. | 899 484 т. р. |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 13 671 620 т. р. | 15 186 070 т. р. | 41 547 т. р. | 196 798 т. р. | 1 949 027 т. р. |
АО НПФ "Атомгарант" | 12 104 274 т. р. | 0 | 28 490 т. р. | 0 | 532 997 т. р. |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 10 971 421 т. р. | 0 | 31 833 т. р. | 0 | 264 403 т. р. |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 10 480 859 т. р. | 245 473 385 т. р. | 364 175 т. р. | 685 751 т. р. | 254 174 т. р. |
АО НПФ "Альянс" | 7 801 700 т. р. | 842 571 т. р. | 62 669 т. р. | 4 482 т. р. | 99 100 т. р. |
АО НПФ "Сафмар" | 7 795 396 т. р. | 245 904 907 т. р. | 422 360 т. р. | 1 266 727 т. р. | 330 381 т. р. |
АО МНПФ "Большой" | 6 147 376 т. р. | 43 732 935 т. р. | 192 453 т. р. | 409 389 т. р. | 306 169 т. р. |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 5 221 614 т. р. | 1 895 914 т. р. | 9 284 т. р. | 12 151 т. р. | 364 521 т. р. |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 4 577 908 т. р. | 0 | 33 027 т. р. | 0 | 261 376 т. р. |
АО "НПФ "Ростех" | 3 030 773 т. р. | 1 842 210 т. р. | 16 906 т. р. | 14 714 т. р. | 207 964 т. р. |
АО "НПФ "Будущее" | 2 955 617 т. р. | 249 646 400 т. р. | 517 369 т. р. | 1 063 460 т. р. | 193 635 т. р. |
НПФ "Профессиональный" | 2 351 837 т. р. | 2 259 218 т. р. | 13 807 т. р. | 6 598 т. р. | 186 307 т. р. |
АО "НПФ "Социум" | 2 073 897 т. р. | 20 937 256 т. р. | 64 519 т. р. | 105 268 т. р. | 127 263 т. р. |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 2 063 877 т. р. | 10 675 892 т. р. | 50 375 т. р. | 94 169 т. р. | 70 159 т. р. |
АО "НПФ "ОПФ" | 1 975 614 т. р. | 5 172 295 т. р. | 6 853 т. р. | 35 513 т. р. | 159 785 т. р. |
АО "НПФ "Авиаполис" | 1 807 373 т. р. | 0 | 8 819 т. р. | 0 | 250 567 т. р. |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 1 419 718 т. р. | 4 635 913 т. р. | 17 180 т. р. | 27 713 т. р. | 119 700 т. р. |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 633 190 т. р. | 3 189 210 т. р. | 6 000 т. р. | 8 687 т. р. | 80 145 т. р. |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 566 899 т. р. | 984 637 т. р. | 4 715 т. р. | 4 555 т. р. | 45 037 т. р. |
АО «НПФ «Гефест» | 445 070 т. р. | 3 262 863 т. р. | 10 506 т. р. | 39 077 т. р. | 18 829 т. р. |
АО "НПФ "Корабел" | 428 380 т. р. | 0 | 3 029 т. р. | 0 | 32 976 т. р. |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | 418 211 т. р. | 0 | 6 932 т. р. | 0 | 14 604 т. р. |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 315 557 т. р. | 6 851 525 т. р. | 37 353 т. р. | 40 751 т. р. | 29 308 т. р. |
АО "НПФ Традиция" | 278 333 т. р. | 0 | 4 124 т. р. | 0 | 9 111 т. р. |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | 270 881 т. р. | 0 | 3 728 т. р. | 0 | 58 551 т. р. |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 123 214 т. р. | 0 | 178 т. р. | 0 | 11 217 т. р. |
АО "НПФ "Магнит" | 7 046 т. р. | 12 551 757 т. р. | 10 272 т. р. | 9 419 т. р. | 11 т. р. |
АО НПФ "Сберфонд" | 2 304 т. р. | 0 | 2 286 т. р. | 0 | 0 |
АО НПФ "Атомфонд" | 0 | 7 430 288 т. р. | 8 956 т. р. | 69 401 т. р. | 0 |
АО НПФ "Федерация" | 0 | 5 790 922 т. р. | 4 654 т. р. | 21 415 т. р. | 0 |
АО НПФ «Пенсионный выбор» | 0 | 0 | 16 660 т. р. | 0 | 0 |
Комментарии (0)
Комментариев ещё нет, будьте первым.