АО "НПФ "Санкт-Петербург" 
 4 из 5. Оценок: 1.
  
  
 Контактные данные
Компания ликвидирована
ОГРН 1157800000731
ИНН 7838032733 / КПП 783801001
Дата регистрации
11 февраля 2015 года
Основной вид деятельности
Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Юридический адрес
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, корп. лит. б
На карте
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Ликвидация
7 ноября 2017 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения
Правопреемник: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БОЛЬШОЙ"
Статистика фонда
Справка. Графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ. Данные 2020 года доступны за 9 месяцев
| Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 447 105 т. руб. -30% | 247 394 т. руб. +12% | 5 580 | 10.02% | 
| 2015 | 1 887 560 т. руб. +7% | 217 776 т. руб. +100% | 5 712 | 10.05% | 
| 2014 | 1 760 369 т. руб. +2% | 0 т. руб. | 5 841 | 6.08% | 
| 2013 | 1 721 590 т. руб. +9% | 0 т. руб. | 5 944 | 7.25% | 
| 2012 | 1 573 420 т. руб. +10% | 0 т. руб. | 5 964 | - | 
| 2011 | 1 417 457 т. руб. | 0 т. руб. | 6 182 | - | 
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2020 год.
Доходность
| Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | 10.02% | - | 8.13% | 
| 2015 | - | 10.05% | - | 14.09% | 
| 2014 | - | 6.08% | - | 2.04% | 
| 2013 | - | 7.25% | - | 7.14% | 
| 2012 | - | - | - | - | 
| 2011 | - | - | - | - | 
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2020 год.
Накопления и резервы
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 7%, резервов 2%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2020 год. Посмотреть полную таблицу НПФ по пенсионным накоплениями и резервам
| Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы | 
|---|---|---|
| 2016 | 0 т. руб. | 1 191 467 т. руб. +5% | 
| 2015 | 531 357 т. руб. -4% | 1 127 783 т. руб. +5% | 
| 2014 | 550 818 т. руб. +2% | 1 072 347 т. руб. +1% | 
| 2013 | 541 428 т. руб. +20% | 1 061 588 т. руб. +3% | 
| 2012 | 430 874 т. руб. +24% | 1 029 900 т. руб. +4% | 
| 2011 | 325 340 т. руб. | 986 711 т. руб. | 
Накопления и резервы на графике
Обязательства
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
 
 ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
 
| Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 3 055 т. р. | 52 504 т. р. | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 739 т. р. | 54 160 т. р. | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 913 т. р. | 54 997 т. р. | 
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 2 626 т. р. | 53 852 т. р. | 
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 264 т. р. | 52 842 т. р. | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 821 т. р. | 
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Застрахованные лица и участники
| Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 110 | 5 580 | 3 983 | 
| 2015 | 4 513 | 279 | 5 712 | 4 103 | 
| 2014 | 5 305 | 242 | 5 841 | 4 209 | 
| 2013 | 5 322 | 283 | 5 944 | 4 285 | 
| 2012 | 5 141 | 144 | 5 964 | 4 307 | 
| 2011 | 4 835 | 0 | 6 182 | 4 506 | 
Количество участников фонда по годам
Отзывы (0)
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.