НПФ "Ресурс"
0 из 5. Оценок: 0.
Фонд не осуществляет деятельность.
Контактные данные
Организация НПФ "РЕСУРС", г. Ростов-На-Дону, зарегистрирована 18 ноября 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1026103166748, ИНН 6163021086 и КПП 616301001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области. Полное наименование — НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "РЕСУРС".
Уставный капитал составил 35 020 946 руб. Юридический адрес организации — 344010, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-т Чехова, д. 71.
Основным видом деятельности являлся "Деятельность негосударственных пенсионных фондов". Ликвидатор — Таранушич Владимир Алексеевич. Организационно-правовая форма (ОПФ) — негосударственные пенсионные фонды. Организация была ликвидирована 10 декабря 2019 года.
Статистика фонда
Справка. Графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ. Данные 2020 года доступны за 9 месяцев
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2016 | 405 282 т. руб. -14% | 0 т. руб. | 5 645 | 4.19% |
2015 | 462 295 т. руб. -0% | 0 т. руб. | 20 315 | 4.52% |
2014 | 463 695 т. руб. +2% | 0 т. руб. | 20 731 | 6.54% |
2013 | 453 534 т. руб. +10% | 0 т. руб. | 20 613 | 6.41% |
2012 | 406 026 т. руб. +17% | 0 т. руб. | 20 448 | - |
2011 | 337 679 т. руб. | 0 т. руб. | 16 351 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2020 год.
Доходность
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2016 | - | 4.19% | - | - |
2015 | - | 4.52% | - | - |
2014 | - | 6.54% | - | - |
2013 | - | 6.41% | - | - |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2020 год.
Накопления и резервы
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 0%, резервов 0%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2020 год. Посмотреть полную таблицу НПФ по пенсионным накоплениями и резервам
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2016 | 0 т. руб. | 267 575 т. руб. -20% |
2015 | 0 т. руб. | 321 744 т. руб. -1% |
2014 | 0 т. руб. | 323 482 т. руб. +3% |
2013 | 0 т. руб. | 313 562 т. руб. +4% |
2012 | 0 т. руб. | 299 840 т. руб. +6% |
2011 | 0 т. руб. | 281 932 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
Обязательства
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 302 т. р. |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 643 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 010 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 948 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 201 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 871 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Застрахованные лица и участники
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 5 645 | 586 |
2015 | 0 | 0 | 20 315 | 1 789 |
2014 | 0 | 0 | 20 731 | 2 008 |
2013 | 0 | 0 | 20 613 | 1 878 |
2012 | 0 | 0 | 20 448 | 1 705 |
2011 | 0 | 0 | 16 351 | 1 702 |
Количество участников фонда по годам
Отзывы (0)
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.