НПФ "Право"
4 из 5. Оценок: 1.
Фонд не осуществляет деятельность.
Контактные данные
Негосударственный пенсионный фонд «Право» действовал на основании лицензии № 398/2 от 13 декабря 2007 года. НПФ «Право» зарегистрирован был по адресу: 420036, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 13, офис 315. Уставной капитал составлял
3000000 рублей.
Руководителем был Бойко Александр Валерьевич. Учредители компании — ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК "КАЗАНСКИЙ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ".
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ПРАВО" по ОКВЭД: 65.30 Деятельность негосударственных пенсионных фондов. Общее количество направлений деятельности — 1.
Статистика фонда
Справка. Графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ. Данные 2020 года доступны за 9 месяцев
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 570 т. руб. +3% | 0 т. руб. | 5 050 | -0.32% |
2013 | 436 973 т. руб. +34% | 0 т. руб. | 5 383 | 6.48% |
2012 | 290 111 т. руб. +49% | 0 т. руб. | 5 394 | - |
2011 | 146 779 т. руб. | 0 т. руб. | 5 447 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2020 год.
Доходность
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | 5.84% |
2013 | - | 6.48% | - | 5.91% |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2020 год.
Накопления и резервы
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 27%, резервов -4%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2020 год. Посмотреть полную таблицу НПФ по пенсионным накоплениями и резервам
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2014 | 326 810 т. руб. +4% | 7 018 т. руб. -14% |
2013 | 313 607 т. руб. +46% | 7 995 т. руб. -1% |
2012 | 170 770 т. руб. +56% | 8 086 т. руб. -1% |
2011 | 75 024 т. руб. | 8 154 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
Обязательства
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 874 т. р. | 1 213 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 1 079 т. р. | 49 589 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 196 т. р. | 57 580 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 236 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Застрахованные лица и участники
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2014 | 9 874 | 54 | 5 050 | 130 |
2013 | 9 874 | 68 | 5 383 | 149 |
2012 | 5 900 | 18 | 5 394 | 533 |
2011 | 3 060 | 0 | 5 447 | 372 |
Количество участников фонда по годам
Отзывы (0)
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.