НПФ по доходности
Многие граждане заинтересованы в том, чтобы перевести свои сбережения из ПФР в негосударственные пенсионные фонды. Ведь для них это прекрасная альтернатива, плюсы которой очевидны:
- Вкладчик сам решает, какую сумму будет платить и сколько взносов будет делать.
- Гражданин сможет получать выплаты и от государственных, и от негосударственных фондов. К тому же можно быть участников сразу нескольких НПФ, это увеличит пассивный доход в разы.
- Такие компании надежны, так как их деятельность регулируется государством.
- Внесенные средства не учитываются при налогообложении участников фонда.
- Вкладчики могут в любое время узнать информацию о своем счете.
- Возможность вкладывать сбережения под больший процент.
Перед тем, как переводить сбережения из ПФР в НПФ, нужно ознакомиться с рейтингом лучших компаний, который поможет определиться с тем, какой организации доверить денежные средства.
Доходность — один из важнейших показателей, на который стоит опираться при выборе организации социального обеспечения. Она характеризует сумму, на которую компания увеличила имеющиеся накопления посредством управления денежными средствами клиентов. Заранее определить этот параметр невозможно, но надежные организации при оформлении договора сообщают гражданам об объемах планируемого дохода, либо демонстрируют доход прошлых лет.
На странице представлен список самых доходных негосударственных пенсионных фондов, расположенных в России. Рейтинг отсортирован в порядке убывания. Удобный сервис позволит мгновенно узнать актуальную информацию на текущую дату о любом представленном НПФ. Посетителям сайта достаточно просто нажать на заинтересовавший фонд, чтобы узнать полную информацию о его состоянии, историю доходности за период существования в процентах, адрес, сумму накоплений и отзывы. Вышеперечисленные компании предлагают вкладчикам высокий процент доходности, превышающий уровень инфляции, а также стабильность выплат.
Рейтинг негосударственных пенсионных фондов по доходности показывает:
- эффективность инвестиционной политики организации;
- уровень диверсификации портфеля пенсионных средств;
- надежность аффилированных управляющих компаний.
Рейтинг доходности НПФ составляется на основе информации, публикуемой компаниями на официальном сайте Центрального банка РФ и данных Пенсионного фонда России. Доходность — важный параметр, помогающий выбрать надежную и стабильно работающую организацию.
В таблице ниже показаны сведения о доходности НПФ России. Источником данных служит официальная информация от Центрального Банка Российской Федерации.
Доходность показывается только по фондам, по которым имеются официальные данные о доходности за указанный период на сайте ЦБ РФ.
Средняя доходность всех фондов за 2020 год (за 9 месяцев):
- пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения 4.33%
- пенсионных резервов за минусом вознаграждения 5.58%.
- пенсионных резервов до выплаты вознаграждения 5.96%.
- пенсионных накоплений за минусом вознаграждения 3.89%.
Изменить период в таблице:
Фонд | Пенсионные резервы за минусом вознаграждения | Пенсионные резервы до выплаты вознаграждения | Инвестирование средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирование средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
АО "НПФ Традиция" | 10.71% | 11.05% | - | - |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 9.78% | 11.08% | - | - |
АО "НПФ "Социум" | 8.57% | 9.60% | 8.15% | 9.09% |
АО "НПФ "Ростех" | 8.19% | 8.72% | 5.74% | 6.91% |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | 8.04% | 8.95% | - | - |
АО НПФ "Альянс" | 7.87% | 7.92% | 7.87% | 8.68% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 7.63% | 8.70% | - | - |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 7.62% | 7.71% | 6.81% | 7.47% |
АО "Национальный НПФ" | 7.44% | 7.47% | 6.99% | 7.03% |
АО "НПФ "Транснефть" | 7.38% | 7.61% | 7.42% | 7.42% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 7.32% | 7.43% | 6.64% | 7.58% |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 7.27% | 7.34% | 7.27% | 8.08% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 7.23% | 8.07% | - | - |
АО «НПФ «Гефест» | 7.09% | 8.07% | 4.21% | 4.94% |
АО "НПФ "Корабел" | 6.93% | 7.05% | - | - |
АО НПФ «Ренессанс Пенсии» | 6.92% | 7.17% | - | - |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | 6.85% | 7.30% | - | - |
АО "НПФ "Благосостояние" | 6.78% | 6.93% | - | - |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 6.53% | 6.67% | 5.89% | 6.54% |
АО МНПФ "Большой" | 6.34% | 7.07% | 7.74% | 8.54% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 6.31% | 6.33% | - | - |
АО "НПФ "Авиаполис" | 6.29% | 6.37% | - | - |
АО НПФ "Атомгарант" | 6.03% | 6.19% | - | - |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 5.99% | 6.12% | 6.20% | 7.14% |
АО "НПФ "Магнит" | 5.72% | 5.81% | 7.66% | 8.47% |
АО "НПФ Эволюция" | 5.68% | 6.14% | 7.41% | 8.31% |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 5.67% | 5.78% | 6.04% | 6.04% |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 5.51% | 5.52% | 6.39% | 6.39% |
АО НПФ "Сберфонд" | 5.40% | 7.70% | - | - |
АО "НПФ Сбербанка" | 5.23% | 5.42% | 6.53% | 7.32% |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 5.22% | 5.89% | 4.85% | 5.24% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 5.20% | 5.26% | 6.45% | 7.41% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 5.15% | 5.21% | 5.95% | 6.73% |
АО "НПФ "Открытие" | 4.60% | 4.63% | 4.38% | 5.18% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 3.75% | 3.79% | -5.76% | -5.09% |
АО "НПФ "ОПФ" | 3.66% | 4.78% | 5.67% | 6.41% |
АО НПФ "Сафмар" | 3.65% | 3.94% | 2.26% | 2.92% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 2.40% | 2.44% | 5.28% | 6.04% |
НПФ "Профессиональный" | 2.30% | 3.36% | 5.05% | 5.05% |
АО НПФ "Атомфонд" | - | - | 6.72% | 7.21% |
АО НПФ "Федерация" | - | - | 5.91% | 6.56% |
АО НПФ «Пенсионный выбор» | - | - | - | - |
АО "НПФ "Будущее" | -6.50% | -6.42% | 5.72% | 6.48% |
Комментарии (0)
Комментариев ещё нет, будьте первым.