Список НПФ по размерам активов и капитала
Основа активов НПФ — это взносы вкладчиков фонда (пенсионные резервы). В большинстве это денежные вклады юридических или физических лиц на персональные счет участника фонда.
Фонд формирует пенсионные резервы для платежеспособности по обязательствам перед участниками. Резервы образуются за счет: пенсионных взносов, дохода фонда от размещения пенсионных взносов.
Рейтинг фондов за 2020 год (за 9 месяцев) по размерам активов и капитала. Средние показатели среди всех фондов:
- активов 107 012 286 т. руб.
- капитала 14 662 423 т. руб.
- участников 143 054
Изменить период в таблице:
Данные в таблице ниже взяты из отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru
Фонд | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
АО "НПФ Сбербанка" | 708 340 932 т.р. | 59 614 420 т.р. | 1 746 588 | 5.42% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 617 232 481 т.р. | 62 882 027 т.р. | 175 600 | 5.21% |
АО "НПФ "Открытие" | 602 162 531 т.р. | 43 173 145 т.р. | 530 242 | 4.63% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 530 417 606 т.р. | 165 713 271 т.р. | 234 548 | 6.33% |
АО "НПФ "Благосостояние" | 459 835 337 т.р. | 103 308 486 т.р. | 1 349 661 | 6.93% |
АО "НПФ Эволюция" | 288 694 515 т.р. | 31 667 976 т.р. | 227 479 | 6.14% |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 277 563 382 т.р. | 21 244 962 т.р. | 77 452 | 7.71% |
АО "НПФ "Будущее" | 274 216 412 т.р. | 21 097 025 т.р. | 70 759 | -6.42% |
АО НПФ "Сафмар" | 273 740 870 т.р. | 19 618 205 т.р. | 79 349 | 3.94% |
АО "НПФ "Транснефть" | 119 340 915 т.р. | 20 065 943 т.р. | 142 351 | 7.61% |
АО МНПФ "Большой" | 56 009 773 т.р. | 5 937 008 т.р. | 95 219 | 7.07% |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 45 364 114 т.р. | 16 540 991 т.р. | 43 038 | 5.78% |
АО "Национальный НПФ" | 44 076 787 т.р. | 7 273 990 т.р. | 106 477 | 7.47% |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 36 830 088 т.р. | 4 120 517 т.р. | 29 682 | 7.34% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 32 726 121 т.р. | 3 826 882 т.р. | 266 648 | 2.44% |
АО "НПФ "Социум" | 26 063 704 т.р. | 2 988 031 т.р. | 128 981 | 9.6% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 24 882 833 т.р. | 2 958 984 т.р. | 295 216 | 3.79% |
АО НПФ «Ренессанс Пенсии» | 23 751 616 т.р. | 2 773 112 т.р. | 42 250 | 7.17% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 14 912 818 т.р. | 2 122 672 т.р. | 64 904 | 5.26% |
АО "НПФ "Магнит" | 14 882 215 т.р. | 2 313 138 т.р. | 98 | 5.81% |
АО НПФ "Атомгарант" | 13 754 984 т.р. | 1 622 219 т.р. | 99 218 | 6.19% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 12 714 828 т.р. | 1 711 573 т.р. | 18 545 | 8.07% |
АО НПФ «Пенсионный выбор» | 10 901 813 т.р. | 10 885 153 т.р. | 0 | 0% |
АО НПФ "Альянс" | 10 003 631 т.р. | 1 296 689 т.р. | 55 656 | 7.92% |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 8 433 743 т.р. | 1 306 930 т.р. | 45 061 | 6.67% |
АО "НПФ "ОПФ" | 8 405 566 т.р. | 1 250 802 т.р. | 13 196 | 4.78% |
АО НПФ "Атомфонд" | 8 376 391 т.р. | 937 145 т.р. | 0 | 0% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 8 081 884 т.р. | 877 447 т.р. | 19 852 | 7.43% |
НПФ "Профессиональный" | 7 376 084 т.р. | 2 751 220 т.р. | 20 755 | 3.36% |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 6 950 345 т.р. | 877 532 т.р. | 35 702 | 6.12% |
АО НПФ "Федерация" | 6 458 925 т.р. | 663 348 т.р. | 0 | 0% |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 6 266 313 т.р. | 1 655 376 т.р. | 18 635 | 11.08% |
АО "НПФ "Ростех" | 5 741 928 т.р. | 852 037 т.р. | 68 322 | 8.72% |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 4 678 220 т.р. | 849 818 т.р. | 9 428 | 5.52% |
АО «НПФ «Гефест» | 4 274 860 т.р. | 556 420 т.р. | 6 171 | 8.07% |
АО "НПФ "Авиаполис" | 2 215 867 т.р. | 399 675 т.р. | 10 266 | 6.37% |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 2 031 865 т.р. | 475 612 т.р. | 11 977 | 5.89% |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | 1 115 427 т.р. | 690 283 т.р. | 619 | 8.95% |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | 819 887 т.р. | 545 277 т.р. | 4 080 | 7.3% |
АО "НПФ "Корабел" | 771 986 т.р. | 340 576 т.р. | 966 | 7.05% |
АО "НПФ Традиция" | 544 966 т.р. | 262 507 т.р. | 349 | 11.05% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 340 281 т.р. | 216 888 т.р. | 1 805 | 8.7% |
АО НПФ "Сберфонд" | 223 458 т.р. | 218 867 т.р. | 4 178 | 7.7% |
Комментарии (0)
Комментариев ещё нет, будьте первым.