АО "НПФ "Пенсион-Инвест"
0 из 5. Оценок: 0.
Фонд не осуществляет деятельность.
Контактные данные
Полное наименование финансовой организации - Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест», сокращенно просто АО «НПФ «Пенсион-Инвест»
Компании были присвоены следующие реквизиты: ИНН 7451387674, ОГРН 1157400000328.
Юридическое лицо находилось по адресу: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 23А
Телефоны (351) 261-23-84; (351) 261-23-16; (351) 261-23-66,
Официальный сайт www.pensioninvest.ru
Тип финансовой организации - Негосударственные пенсионные фонды. В настоящее время организация недействующая согласно решению Банка России (для недействующих) № ОД-1379 от 18.06.2019.
Статистика фонда
Справка. Графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ. Данные 2020 года доступны за 9 месяцев
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2018 | 382 681 т. руб. -7% | 211 354 т. руб. +11% | 4 433 | 2.79% |
2017 | 408 751 т. руб. -1% | 187 371 т. руб. -2% | 11 240 | 8.24% |
2016 | 411 768 т. руб. -58% | 191 171 т. руб. +10% | 11 393 | 7.03% |
2015 | 652 271 т. руб. -10% | 172 968 т. руб. +100% | 11 720 | 9.01% |
2014 | 719 929 т. руб. +13% | 0 т. руб. | 13 791 | 6.5% |
2013 | 629 065 т. руб. +14% | 0 т. руб. | 13 830 | 7.52% |
2012 | 541 858 т. руб. +23% | 0 т. руб. | 13 744 | - |
2011 | 419 556 т. руб. | 0 т. руб. | 13 722 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2020 год.
Доходность
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2018 | - | 2.79% | - | - |
2017 | 3.76% | 8.24% | - | - |
2016 | - | 7.03% | - | 3.52% |
2015 | - | 9.01% | - | 11.04% |
2014 | - | 6.50% | - | 5.69% |
2013 | - | 7.52% | - | 7.79% |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2020 год.
Накопления и резервы
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 7%, резервов -2%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2020 год. Посмотреть полную таблицу НПФ по пенсионным накоплениями и резервам
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2018 | 0 т. руб. | 194 878 т. руб. -3% |
2017 | 0 т. руб. | 201 402 т. руб. -7% |
2016 | 0 т. руб. | 215 850 т. руб. +11% |
2015 | 275 116 т. руб. +2% | 191 376 т. руб. -51% |
2014 | 270 530 т. руб. +4% | 289 034 т. руб. +10% |
2013 | 259 985 т. руб. +21% | 260 963 т. руб. +12% |
2012 | 205 862 т. руб. +25% | 230 943 т. руб. +11% |
2011 | 154 831 т. руб. | 206 339 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
Обязательства
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 166 387 т. р. | 0 | 4 938 т. р. | 0 | 36 667 т. р. |
2017 | 210 998 т. р. | 0 | 10 382 т. р. | 0 | 34 907 т. р. |
2016 | 0 | 0 | 0 | 731 т. р. | 23 044 т. р. |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 934 т. р. | 11 879 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 1 506 т. р. | 11 468 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 748 т. р. | 11 046 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 175 т. р. | 13 352 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 966 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Застрахованные лица и участники
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 4 433 | 412 |
2017 | 0 | 0 | 11 240 | 379 |
2016 | 0 | 40 | 11 393 | 334 |
2015 | 2 720 | 116 | 11 720 | 228 |
2014 | 2 931 | 116 | 13 791 | 240 |
2013 | 2 933 | 63 | 13 830 | 236 |
2012 | 2 906 | 16 | 13 744 | 269 |
2011 | 2 794 | 0 | 13 722 | 266 |
Количество участников фонда по годам
Отзывы (0)
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.